Logo

Empréstimo #9

Voltar

Resumo

ID
#9
Credor
João Carlos
Devedor
Marcelo Gouveia
Início
10/09/2025
Taxa (dia)
0,16%
Status
Aberto
Últ. Juros
14/12/2025
Principal
R$ 21.482,00
Juros Acum.
R$ 3.435,34
Pago
R$ 1.272,65
Saldo Atual
R$ 23.644,69

Ações

Adicionar Pagamento

Extrato

Data Tipo Descrição Valor Saldo
14/12/2025 Juros Juros recalculado 14/12/2025 -R$ 37,77 R$ 23.644,69
13/12/2025 Juros Juros recalculado 13/12/2025 -R$ 37,71 R$ 23.606,92
12/12/2025 Juros Juros recalculado 12/12/2025 -R$ 37,65 R$ 23.569,21
11/12/2025 Juros Juros recalculado 11/12/2025 -R$ 37,59 R$ 23.531,56
10/12/2025 Juros Juros recalculado 10/12/2025 -R$ 37,53 R$ 23.493,97
09/12/2025 Juros Juros recalculado 09/12/2025 -R$ 37,47 R$ 23.456,43
08/12/2025 Juros Juros recalculado 08/12/2025 -R$ 37,41 R$ 23.418,96
07/12/2025 Juros Juros recalculado 07/12/2025 -R$ 37,35 R$ 23.381,55
06/12/2025 Juros Juros recalculado 06/12/2025 -R$ 37,29 R$ 23.344,20
05/12/2025 Juros Juros recalculado 05/12/2025 -R$ 37,23 R$ 23.306,91
04/12/2025 Juros Juros recalculado 04/12/2025 -R$ 37,17 R$ 23.269,68
03/12/2025 Juros Juros recalculado 03/12/2025 -R$ 37,11 R$ 23.232,51
02/12/2025 Juros Juros recalculado 02/12/2025 -R$ 37,05 R$ 23.195,40
01/12/2025 Juros Juros recalculado 01/12/2025 -R$ 36,99 R$ 23.158,34
30/11/2025 Juros Juros recalculado 30/11/2025 -R$ 36,94 R$ 23.121,35
29/11/2025 Juros Juros recalculado 29/11/2025 -R$ 36,88 R$ 23.084,41
28/11/2025 Juros Juros recalculado 28/11/2025 -R$ 36,82 R$ 23.047,54
27/11/2025 Juros Juros recalculado 27/11/2025 -R$ 36,76 R$ 23.010,72
26/11/2025 Juros Juros recalculado 26/11/2025 -R$ 36,70 R$ 22.973,96
25/11/2025 Juros Juros recalculado 25/11/2025 -R$ 36,64 R$ 22.937,26
24/11/2025 Juros Juros recalculado 24/11/2025 -R$ 36,58 R$ 22.900,62
23/11/2025 Juros Juros recalculado 23/11/2025 -R$ 36,52 R$ 22.864,04
22/11/2025 Juros Juros recalculado 22/11/2025 -R$ 36,47 R$ 22.827,51
21/11/2025 Juros Juros recalculado 21/11/2025 -R$ 36,41 R$ 22.791,05
20/11/2025 Juros Juros recalculado 20/11/2025 -R$ 36,35 R$ 22.754,64
19/11/2025 Juros Juros recalculado 19/11/2025 -R$ 36,29 R$ 22.718,29
18/11/2025 Juros Juros recalculado 18/11/2025 -R$ 36,23 R$ 22.682,00
17/11/2025 Juros Juros recalculado 17/11/2025 -R$ 36,18 R$ 22.645,77
16/11/2025 Juros Juros recalculado 16/11/2025 -R$ 36,12 R$ 22.609,59
15/11/2025 Juros Juros recalculado 15/11/2025 -R$ 36,06 R$ 22.573,48
14/11/2025 Juros Juros recalculado 14/11/2025 -R$ 36,00 R$ 22.537,42
13/11/2025 Juros Juros recalculado 13/11/2025 -R$ 35,94 R$ 22.501,41
12/11/2025 Juros Juros recalculado 12/11/2025 -R$ 35,89 R$ 22.465,47
11/11/2025 Juros Juros recalculado 11/11/2025 -R$ 35,83 R$ 22.429,58
10/11/2025 Juros Juros recalculado 10/11/2025 -R$ 35,77 R$ 22.393,75
09/11/2025 Juros Juros recalculado 09/11/2025 -R$ 35,72 R$ 22.357,98
08/11/2025 Juros Juros recalculado 08/11/2025 -R$ 35,66 R$ 22.322,26
07/11/2025 Juros Juros recalculado 07/11/2025 -R$ 35,60 R$ 22.286,60
06/11/2025 Juros Juros recalculado 06/11/2025 -R$ 35,54 R$ 22.251,00
05/11/2025 Juros Juros recalculado 05/11/2025 -R$ 35,49 R$ 22.215,46
04/11/2025 Juros Juros recalculado 04/11/2025 -R$ 35,43 R$ 22.179,97
03/11/2025 Juros Juros recalculado 03/11/2025 -R$ 35,37 R$ 22.144,54
02/11/2025 Juros Juros recalculado 02/11/2025 -R$ 35,32 R$ 22.109,16
01/11/2025 Juros Juros recalculado 01/11/2025 -R$ 35,26 R$ 22.073,85
31/10/2025 Juros Juros recalculado 31/10/2025 -R$ 35,21 R$ 22.038,58
30/10/2025 Juros Juros recalculado 30/10/2025 -R$ 35,15 R$ 22.003,38
29/10/2025 Juros Juros recalculado 29/10/2025 -R$ 35,09 R$ 21.968,23
28/10/2025 Juros Juros recalculado 28/10/2025 -R$ 35,04 R$ 21.933,14
27/10/2025 Juros Juros recalculado 27/10/2025 -R$ 34,98 R$ 21.898,10
26/10/2025 Juros Juros recalculado 26/10/2025 -R$ 34,93 R$ 21.863,12
25/10/2025 Juros Juros recalculado 25/10/2025 -R$ 34,87 R$ 21.828,19
24/10/2025 Juros Juros recalculado 24/10/2025 -R$ 34,81 R$ 21.793,32
23/10/2025 Juros Juros recalculado 23/10/2025 -R$ 34,76 R$ 21.758,51
22/10/2025 Juros Juros recalculado 22/10/2025 -R$ 34,70 R$ 21.723,75
21/10/2025 Juros Juros recalculado 21/10/2025 -R$ 34,65 R$ 21.689,05
20/10/2025 Juros Juros recalculado 20/10/2025 -R$ 34,59 R$ 21.654,40
19/10/2025 Juros Juros recalculado 19/10/2025 -R$ 34,54 R$ 21.619,81
18/10/2025 Juros Juros recalculado 18/10/2025 -R$ 34,48 R$ 21.585,27
17/10/2025 Juros Juros recalculado 17/10/2025 -R$ 34,43 R$ 21.550,79
16/10/2025 Juros Juros recalculado 16/10/2025 -R$ 34,37 R$ 21.516,37
15/10/2025 Pagamento Pagamento recalculado 15/10/2025 R$ 1.272,65 R$ 21.482,00
15/10/2025 Juros Juros recalculado 15/10/2025 -R$ 36,35 R$ 22.754,65
14/10/2025 Juros Juros recalculado 14/10/2025 -R$ 36,29 R$ 22.718,30
13/10/2025 Juros Juros recalculado 13/10/2025 -R$ 36,23 R$ 22.682,01
12/10/2025 Juros Juros recalculado 12/10/2025 -R$ 36,18 R$ 22.645,77
11/10/2025 Juros Juros recalculado 11/10/2025 -R$ 36,12 R$ 22.609,60
10/10/2025 Juros Juros recalculado 10/10/2025 -R$ 36,06 R$ 22.573,48
09/10/2025 Juros Juros recalculado 09/10/2025 -R$ 36,00 R$ 22.537,42
08/10/2025 Juros Juros recalculado 08/10/2025 -R$ 35,94 R$ 22.501,42
07/10/2025 Juros Juros recalculado 07/10/2025 -R$ 35,89 R$ 22.465,47
06/10/2025 Juros Juros recalculado 06/10/2025 -R$ 35,83 R$ 22.429,59
05/10/2025 Juros Juros recalculado 05/10/2025 -R$ 35,77 R$ 22.393,76
04/10/2025 Juros Juros recalculado 04/10/2025 -R$ 35,72 R$ 22.357,98
03/10/2025 Juros Juros recalculado 03/10/2025 -R$ 35,66 R$ 22.322,27
02/10/2025 Juros Juros recalculado 02/10/2025 -R$ 35,60 R$ 22.286,61
01/10/2025 Juros Juros recalculado 01/10/2025 -R$ 35,54 R$ 22.251,01
30/09/2025 Juros Juros recalculado 30/09/2025 -R$ 35,49 R$ 22.215,46
29/09/2025 Juros Juros recalculado 29/09/2025 -R$ 35,43 R$ 22.179,97
28/09/2025 Juros Juros recalculado 28/09/2025 -R$ 35,37 R$ 22.144,54
27/09/2025 Juros Juros recalculado 27/09/2025 -R$ 35,32 R$ 22.109,17
26/09/2025 Juros Juros recalculado 26/09/2025 -R$ 35,26 R$ 22.073,85
25/09/2025 Juros Juros recalculado 25/09/2025 -R$ 35,21 R$ 22.038,59
24/09/2025 Juros Juros recalculado 24/09/2025 -R$ 35,15 R$ 22.003,38
23/09/2025 Juros Juros recalculado 23/09/2025 -R$ 35,09 R$ 21.968,23
22/09/2025 Juros Juros recalculado 22/09/2025 -R$ 35,04 R$ 21.933,14
21/09/2025 Juros Juros recalculado 21/09/2025 -R$ 34,98 R$ 21.898,10
20/09/2025 Juros Juros recalculado 20/09/2025 -R$ 34,93 R$ 21.863,12
19/09/2025 Juros Juros recalculado 19/09/2025 -R$ 34,87 R$ 21.828,20
18/09/2025 Juros Juros recalculado 18/09/2025 -R$ 34,81 R$ 21.793,33
17/09/2025 Juros Juros recalculado 17/09/2025 -R$ 34,76 R$ 21.758,51
16/09/2025 Juros Juros recalculado 16/09/2025 -R$ 34,70 R$ 21.723,76
15/09/2025 Juros Juros recalculado 15/09/2025 -R$ 34,65 R$ 21.689,05
14/09/2025 Juros Juros recalculado 14/09/2025 -R$ 34,59 R$ 21.654,41
13/09/2025 Juros Juros recalculado 13/09/2025 -R$ 34,54 R$ 21.619,82
12/09/2025 Juros Juros recalculado 12/09/2025 -R$ 34,48 R$ 21.585,28
11/09/2025 Juros Juros recalculado 11/09/2025 -R$ 34,43 R$ 21.550,80
10/09/2025 Juros Juros recalculado 10/09/2025 -R$ 34,37 R$ 21.516,37
10/09/2025 Inicial Saldo inicial (recalc) R$ 0,00 R$ 21.482,00

Pagamentos

Data Valor Em Juros Em Principal Obs
15/10/2025 R$ 1.272,65 R$ 1.272,65 R$ 0,00 Pagamento 15/10