Logo

Empréstimo #9

Voltar

Resumo

ID
#9
Credor
João Carlos
Devedor
Marcelo Gouveia
Início
10/09/2025
Taxa (dia)
0,16%
Status
Aberto
Últ. Juros
03/03/2026
Principal
R$ 21.482,00
Juros Acum.
R$ 6.618,42
Pago
R$ 1.272,65
Saldo Atual
R$ 26.827,77

Ações

Adicionar Pagamento

Extrato

Data Tipo Descrição Valor Saldo
03/03/2026 Juros Juros recalculado 03/03/2026 -R$ 42,86 R$ 26.827,77
02/03/2026 Juros Juros recalculado 02/03/2026 -R$ 42,79 R$ 26.784,91
01/03/2026 Juros Juros recalculado 01/03/2026 -R$ 42,72 R$ 26.742,12
28/02/2026 Juros Juros recalculado 28/02/2026 -R$ 42,65 R$ 26.699,41
27/02/2026 Juros Juros recalculado 27/02/2026 -R$ 42,58 R$ 26.656,75
26/02/2026 Juros Juros recalculado 26/02/2026 -R$ 42,51 R$ 26.614,17
25/02/2026 Juros Juros recalculado 25/02/2026 -R$ 42,45 R$ 26.571,66
24/02/2026 Juros Juros recalculado 24/02/2026 -R$ 42,38 R$ 26.529,21
23/02/2026 Juros Juros recalculado 23/02/2026 -R$ 42,31 R$ 26.486,83
22/02/2026 Juros Juros recalculado 22/02/2026 -R$ 42,24 R$ 26.444,52
21/02/2026 Juros Juros recalculado 21/02/2026 -R$ 42,18 R$ 26.402,28
20/02/2026 Juros Juros recalculado 20/02/2026 -R$ 42,11 R$ 26.360,10
19/02/2026 Juros Juros recalculado 19/02/2026 -R$ 42,04 R$ 26.317,99
18/02/2026 Juros Juros recalculado 18/02/2026 -R$ 41,97 R$ 26.275,95
17/02/2026 Juros Juros recalculado 17/02/2026 -R$ 41,91 R$ 26.233,98
16/02/2026 Juros Juros recalculado 16/02/2026 -R$ 41,84 R$ 26.192,07
15/02/2026 Juros Juros recalculado 15/02/2026 -R$ 41,77 R$ 26.150,23
14/02/2026 Juros Juros recalculado 14/02/2026 -R$ 41,71 R$ 26.108,45
13/02/2026 Juros Juros recalculado 13/02/2026 -R$ 41,64 R$ 26.066,75
12/02/2026 Juros Juros recalculado 12/02/2026 -R$ 41,57 R$ 26.025,11
11/02/2026 Juros Juros recalculado 11/02/2026 -R$ 41,51 R$ 25.983,53
10/02/2026 Juros Juros recalculado 10/02/2026 -R$ 41,44 R$ 25.942,03
09/02/2026 Juros Juros recalculado 09/02/2026 -R$ 41,37 R$ 25.900,59
08/02/2026 Juros Juros recalculado 08/02/2026 -R$ 41,31 R$ 25.859,21
07/02/2026 Juros Juros recalculado 07/02/2026 -R$ 41,24 R$ 25.817,90
06/02/2026 Juros Juros recalculado 06/02/2026 -R$ 41,18 R$ 25.776,66
05/02/2026 Juros Juros recalculado 05/02/2026 -R$ 41,11 R$ 25.735,48
04/02/2026 Juros Juros recalculado 04/02/2026 -R$ 41,05 R$ 25.694,37
03/02/2026 Juros Juros recalculado 03/02/2026 -R$ 40,98 R$ 25.653,33
02/02/2026 Juros Juros recalculado 02/02/2026 -R$ 40,91 R$ 25.612,35
01/02/2026 Juros Juros recalculado 01/02/2026 -R$ 40,85 R$ 25.571,43
31/01/2026 Juros Juros recalculado 31/01/2026 -R$ 40,78 R$ 25.530,58
30/01/2026 Juros Juros recalculado 30/01/2026 -R$ 40,72 R$ 25.489,80
29/01/2026 Juros Juros recalculado 29/01/2026 -R$ 40,65 R$ 25.449,08
28/01/2026 Juros Juros recalculado 28/01/2026 -R$ 40,59 R$ 25.408,43
27/01/2026 Juros Juros recalculado 27/01/2026 -R$ 40,52 R$ 25.367,84
26/01/2026 Juros Juros recalculado 26/01/2026 -R$ 40,46 R$ 25.327,32
25/01/2026 Juros Juros recalculado 25/01/2026 -R$ 40,39 R$ 25.286,86
24/01/2026 Juros Juros recalculado 24/01/2026 -R$ 40,33 R$ 25.246,46
23/01/2026 Juros Juros recalculado 23/01/2026 -R$ 40,27 R$ 25.206,13
22/01/2026 Juros Juros recalculado 22/01/2026 -R$ 40,20 R$ 25.165,87
21/01/2026 Juros Juros recalculado 21/01/2026 -R$ 40,14 R$ 25.125,67
20/01/2026 Juros Juros recalculado 20/01/2026 -R$ 40,07 R$ 25.085,53
19/01/2026 Juros Juros recalculado 19/01/2026 -R$ 40,01 R$ 25.045,46
18/01/2026 Juros Juros recalculado 18/01/2026 -R$ 39,94 R$ 25.005,45
17/01/2026 Juros Juros recalculado 17/01/2026 -R$ 39,88 R$ 24.965,50
16/01/2026 Juros Juros recalculado 16/01/2026 -R$ 39,82 R$ 24.925,62
15/01/2026 Juros Juros recalculado 15/01/2026 -R$ 39,75 R$ 24.885,80
14/01/2026 Juros Juros recalculado 14/01/2026 -R$ 39,69 R$ 24.846,05
13/01/2026 Juros Juros recalculado 13/01/2026 -R$ 39,63 R$ 24.806,36
12/01/2026 Juros Juros recalculado 12/01/2026 -R$ 39,56 R$ 24.766,73
11/01/2026 Juros Juros recalculado 11/01/2026 -R$ 39,50 R$ 24.727,17
10/01/2026 Juros Juros recalculado 10/01/2026 -R$ 39,44 R$ 24.687,67
09/01/2026 Juros Juros recalculado 09/01/2026 -R$ 39,37 R$ 24.648,23
08/01/2026 Juros Juros recalculado 08/01/2026 -R$ 39,31 R$ 24.608,86
07/01/2026 Juros Juros recalculado 07/01/2026 -R$ 39,25 R$ 24.569,55
06/01/2026 Juros Juros recalculado 06/01/2026 -R$ 39,19 R$ 24.530,30
05/01/2026 Juros Juros recalculado 05/01/2026 -R$ 39,12 R$ 24.491,11
04/01/2026 Juros Juros recalculado 04/01/2026 -R$ 39,06 R$ 24.451,99
03/01/2026 Juros Juros recalculado 03/01/2026 -R$ 39,00 R$ 24.412,93
02/01/2026 Juros Juros recalculado 02/01/2026 -R$ 38,94 R$ 24.373,93
01/01/2026 Juros Juros recalculado 01/01/2026 -R$ 38,87 R$ 24.335,00
31/12/2025 Juros Juros recalculado 31/12/2025 -R$ 38,81 R$ 24.296,12
30/12/2025 Juros Juros recalculado 30/12/2025 -R$ 38,75 R$ 24.257,31
29/12/2025 Juros Juros recalculado 29/12/2025 -R$ 38,69 R$ 24.218,56
28/12/2025 Juros Juros recalculado 28/12/2025 -R$ 38,63 R$ 24.179,87
27/12/2025 Juros Juros recalculado 27/12/2025 -R$ 38,56 R$ 24.141,25
26/12/2025 Juros Juros recalculado 26/12/2025 -R$ 38,50 R$ 24.102,68
25/12/2025 Juros Juros recalculado 25/12/2025 -R$ 38,44 R$ 24.064,18
24/12/2025 Juros Juros recalculado 24/12/2025 -R$ 38,38 R$ 24.025,74
23/12/2025 Juros Juros recalculado 23/12/2025 -R$ 38,32 R$ 23.987,36
22/12/2025 Juros Juros recalculado 22/12/2025 -R$ 38,26 R$ 23.949,04
21/12/2025 Juros Juros recalculado 21/12/2025 -R$ 38,20 R$ 23.910,78
20/12/2025 Juros Juros recalculado 20/12/2025 -R$ 38,14 R$ 23.872,59
19/12/2025 Juros Juros recalculado 19/12/2025 -R$ 38,07 R$ 23.834,45
18/12/2025 Juros Juros recalculado 18/12/2025 -R$ 38,01 R$ 23.796,38
17/12/2025 Juros Juros recalculado 17/12/2025 -R$ 37,95 R$ 23.758,36
16/12/2025 Juros Juros recalculado 16/12/2025 -R$ 37,89 R$ 23.720,41
15/12/2025 Juros Juros recalculado 15/12/2025 -R$ 37,83 R$ 23.682,52
14/12/2025 Juros Juros recalculado 14/12/2025 -R$ 37,77 R$ 23.644,69
13/12/2025 Juros Juros recalculado 13/12/2025 -R$ 37,71 R$ 23.606,92
12/12/2025 Juros Juros recalculado 12/12/2025 -R$ 37,65 R$ 23.569,21
11/12/2025 Juros Juros recalculado 11/12/2025 -R$ 37,59 R$ 23.531,56
10/12/2025 Juros Juros recalculado 10/12/2025 -R$ 37,53 R$ 23.493,97
09/12/2025 Juros Juros recalculado 09/12/2025 -R$ 37,47 R$ 23.456,43
08/12/2025 Juros Juros recalculado 08/12/2025 -R$ 37,41 R$ 23.418,96
07/12/2025 Juros Juros recalculado 07/12/2025 -R$ 37,35 R$ 23.381,55
06/12/2025 Juros Juros recalculado 06/12/2025 -R$ 37,29 R$ 23.344,20
05/12/2025 Juros Juros recalculado 05/12/2025 -R$ 37,23 R$ 23.306,91
04/12/2025 Juros Juros recalculado 04/12/2025 -R$ 37,17 R$ 23.269,68
03/12/2025 Juros Juros recalculado 03/12/2025 -R$ 37,11 R$ 23.232,51
02/12/2025 Juros Juros recalculado 02/12/2025 -R$ 37,05 R$ 23.195,40
01/12/2025 Juros Juros recalculado 01/12/2025 -R$ 36,99 R$ 23.158,34
30/11/2025 Juros Juros recalculado 30/11/2025 -R$ 36,94 R$ 23.121,35
29/11/2025 Juros Juros recalculado 29/11/2025 -R$ 36,88 R$ 23.084,41
28/11/2025 Juros Juros recalculado 28/11/2025 -R$ 36,82 R$ 23.047,54
27/11/2025 Juros Juros recalculado 27/11/2025 -R$ 36,76 R$ 23.010,72
26/11/2025 Juros Juros recalculado 26/11/2025 -R$ 36,70 R$ 22.973,96
25/11/2025 Juros Juros recalculado 25/11/2025 -R$ 36,64 R$ 22.937,26
24/11/2025 Juros Juros recalculado 24/11/2025 -R$ 36,58 R$ 22.900,62
23/11/2025 Juros Juros recalculado 23/11/2025 -R$ 36,52 R$ 22.864,04
22/11/2025 Juros Juros recalculado 22/11/2025 -R$ 36,47 R$ 22.827,51
21/11/2025 Juros Juros recalculado 21/11/2025 -R$ 36,41 R$ 22.791,05
20/11/2025 Juros Juros recalculado 20/11/2025 -R$ 36,35 R$ 22.754,64
19/11/2025 Juros Juros recalculado 19/11/2025 -R$ 36,29 R$ 22.718,29
18/11/2025 Juros Juros recalculado 18/11/2025 -R$ 36,23 R$ 22.682,00
17/11/2025 Juros Juros recalculado 17/11/2025 -R$ 36,18 R$ 22.645,77
16/11/2025 Juros Juros recalculado 16/11/2025 -R$ 36,12 R$ 22.609,59
15/11/2025 Juros Juros recalculado 15/11/2025 -R$ 36,06 R$ 22.573,48
14/11/2025 Juros Juros recalculado 14/11/2025 -R$ 36,00 R$ 22.537,42
13/11/2025 Juros Juros recalculado 13/11/2025 -R$ 35,94 R$ 22.501,41
12/11/2025 Juros Juros recalculado 12/11/2025 -R$ 35,89 R$ 22.465,47
11/11/2025 Juros Juros recalculado 11/11/2025 -R$ 35,83 R$ 22.429,58
10/11/2025 Juros Juros recalculado 10/11/2025 -R$ 35,77 R$ 22.393,75
09/11/2025 Juros Juros recalculado 09/11/2025 -R$ 35,72 R$ 22.357,98
08/11/2025 Juros Juros recalculado 08/11/2025 -R$ 35,66 R$ 22.322,26
07/11/2025 Juros Juros recalculado 07/11/2025 -R$ 35,60 R$ 22.286,60
06/11/2025 Juros Juros recalculado 06/11/2025 -R$ 35,54 R$ 22.251,00
05/11/2025 Juros Juros recalculado 05/11/2025 -R$ 35,49 R$ 22.215,46
04/11/2025 Juros Juros recalculado 04/11/2025 -R$ 35,43 R$ 22.179,97
03/11/2025 Juros Juros recalculado 03/11/2025 -R$ 35,37 R$ 22.144,54
02/11/2025 Juros Juros recalculado 02/11/2025 -R$ 35,32 R$ 22.109,16
01/11/2025 Juros Juros recalculado 01/11/2025 -R$ 35,26 R$ 22.073,85
31/10/2025 Juros Juros recalculado 31/10/2025 -R$ 35,21 R$ 22.038,58
30/10/2025 Juros Juros recalculado 30/10/2025 -R$ 35,15 R$ 22.003,38
29/10/2025 Juros Juros recalculado 29/10/2025 -R$ 35,09 R$ 21.968,23
28/10/2025 Juros Juros recalculado 28/10/2025 -R$ 35,04 R$ 21.933,14
27/10/2025 Juros Juros recalculado 27/10/2025 -R$ 34,98 R$ 21.898,10
26/10/2025 Juros Juros recalculado 26/10/2025 -R$ 34,93 R$ 21.863,12
25/10/2025 Juros Juros recalculado 25/10/2025 -R$ 34,87 R$ 21.828,19
24/10/2025 Juros Juros recalculado 24/10/2025 -R$ 34,81 R$ 21.793,32
23/10/2025 Juros Juros recalculado 23/10/2025 -R$ 34,76 R$ 21.758,51
22/10/2025 Juros Juros recalculado 22/10/2025 -R$ 34,70 R$ 21.723,75
21/10/2025 Juros Juros recalculado 21/10/2025 -R$ 34,65 R$ 21.689,05
20/10/2025 Juros Juros recalculado 20/10/2025 -R$ 34,59 R$ 21.654,40
19/10/2025 Juros Juros recalculado 19/10/2025 -R$ 34,54 R$ 21.619,81
18/10/2025 Juros Juros recalculado 18/10/2025 -R$ 34,48 R$ 21.585,27
17/10/2025 Juros Juros recalculado 17/10/2025 -R$ 34,43 R$ 21.550,79
16/10/2025 Juros Juros recalculado 16/10/2025 -R$ 34,37 R$ 21.516,37
15/10/2025 Pagamento Pagamento recalculado 15/10/2025 R$ 1.272,65 R$ 21.482,00
15/10/2025 Juros Juros recalculado 15/10/2025 -R$ 36,35 R$ 22.754,65
14/10/2025 Juros Juros recalculado 14/10/2025 -R$ 36,29 R$ 22.718,30
13/10/2025 Juros Juros recalculado 13/10/2025 -R$ 36,23 R$ 22.682,01
12/10/2025 Juros Juros recalculado 12/10/2025 -R$ 36,18 R$ 22.645,77
11/10/2025 Juros Juros recalculado 11/10/2025 -R$ 36,12 R$ 22.609,60
10/10/2025 Juros Juros recalculado 10/10/2025 -R$ 36,06 R$ 22.573,48
09/10/2025 Juros Juros recalculado 09/10/2025 -R$ 36,00 R$ 22.537,42
08/10/2025 Juros Juros recalculado 08/10/2025 -R$ 35,94 R$ 22.501,42
07/10/2025 Juros Juros recalculado 07/10/2025 -R$ 35,89 R$ 22.465,47
06/10/2025 Juros Juros recalculado 06/10/2025 -R$ 35,83 R$ 22.429,59
05/10/2025 Juros Juros recalculado 05/10/2025 -R$ 35,77 R$ 22.393,76
04/10/2025 Juros Juros recalculado 04/10/2025 -R$ 35,72 R$ 22.357,98
03/10/2025 Juros Juros recalculado 03/10/2025 -R$ 35,66 R$ 22.322,27
02/10/2025 Juros Juros recalculado 02/10/2025 -R$ 35,60 R$ 22.286,61
01/10/2025 Juros Juros recalculado 01/10/2025 -R$ 35,54 R$ 22.251,01
30/09/2025 Juros Juros recalculado 30/09/2025 -R$ 35,49 R$ 22.215,46
29/09/2025 Juros Juros recalculado 29/09/2025 -R$ 35,43 R$ 22.179,97
28/09/2025 Juros Juros recalculado 28/09/2025 -R$ 35,37 R$ 22.144,54
27/09/2025 Juros Juros recalculado 27/09/2025 -R$ 35,32 R$ 22.109,17
26/09/2025 Juros Juros recalculado 26/09/2025 -R$ 35,26 R$ 22.073,85
25/09/2025 Juros Juros recalculado 25/09/2025 -R$ 35,21 R$ 22.038,59
24/09/2025 Juros Juros recalculado 24/09/2025 -R$ 35,15 R$ 22.003,38
23/09/2025 Juros Juros recalculado 23/09/2025 -R$ 35,09 R$ 21.968,23
22/09/2025 Juros Juros recalculado 22/09/2025 -R$ 35,04 R$ 21.933,14
21/09/2025 Juros Juros recalculado 21/09/2025 -R$ 34,98 R$ 21.898,10
20/09/2025 Juros Juros recalculado 20/09/2025 -R$ 34,93 R$ 21.863,12
19/09/2025 Juros Juros recalculado 19/09/2025 -R$ 34,87 R$ 21.828,20
18/09/2025 Juros Juros recalculado 18/09/2025 -R$ 34,81 R$ 21.793,33
17/09/2025 Juros Juros recalculado 17/09/2025 -R$ 34,76 R$ 21.758,51
16/09/2025 Juros Juros recalculado 16/09/2025 -R$ 34,70 R$ 21.723,76
15/09/2025 Juros Juros recalculado 15/09/2025 -R$ 34,65 R$ 21.689,05
14/09/2025 Juros Juros recalculado 14/09/2025 -R$ 34,59 R$ 21.654,41
13/09/2025 Juros Juros recalculado 13/09/2025 -R$ 34,54 R$ 21.619,82
12/09/2025 Juros Juros recalculado 12/09/2025 -R$ 34,48 R$ 21.585,28
11/09/2025 Juros Juros recalculado 11/09/2025 -R$ 34,43 R$ 21.550,80
10/09/2025 Juros Juros recalculado 10/09/2025 -R$ 34,37 R$ 21.516,37
10/09/2025 Inicial Saldo inicial (recalc) R$ 0,00 R$ 21.482,00

Pagamentos

Data Valor Em Juros Em Principal Obs
15/10/2025 R$ 1.272,65 R$ 1.272,65 R$ 0,00 Pagamento 15/10